Uitslagen & programma - R.V.V. L.M.O.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
05 sep 22.00 L.M.O. H1 (zaal) HBSS 6 (zaal) be 5-7
12 sep 21.00 L.M.O. H1 (zaal) Rhoon H1 (zaal) co 0-3
26 sep 20.00 L.M.O. H1 (zaal) OACN-Boys H1 (zaal) co 10-2
10 okt 19.00 L.M.O. H1 (zaal) OACN-Boys H2 (zaal) co 3-0
31 okt 21.00 L.M.O. H1 (zaal) Rijnmond Hoogvliet Sport H1 (zaal) co 5-7
07 nov 20.00 OACN-Boys H3 (zaal) L.M.O. H1 (zaal) co 3-16
14 nov 20.00 Rhoon H1 (zaal) L.M.O. H1 (zaal) co 1-6
28 nov 20.00 OACN-Boys H1 (zaal) L.M.O. H1 (zaal) co 0-3
16 jan 21.00 OACN-Boys H2 (zaal) L.M.O. H1 (zaal) co 4-5
23 jan 20.00 Rijnmond Hoogvliet Sport H1 (zaal) L.M.O. H1 (zaal) co 3-2
30 jan 19.00 L.M.O. H1 (zaal) OACN-Boys H3 (zaal) co 17-1
06 feb 21.00 L.M.O. H1 (zaal) Rhoon H1 (zaal) co 5-6
06 mrt 21.00 L.M.O. H1 (zaal) OACN-Boys H1 (zaal) co 11-8
20 mrt 20.00 L.M.O. H1 (zaal) OACN-Boys H2 (zaal) co 3-11
27 mrt 21.00 L.M.O. H1 (zaal) Rijnmond Hoogvliet Sport H1 (zaal) co 5-9
17 apr 21.00 OACN-Boys H3 (zaal) L.M.O. H1 (zaal) co 4-9
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!